FilmTec Membrane
Membrane semipermeabel memiliki pori-pori kecil yang memblokir kontaminan tetapi memungkinkan molekul air mengalir. Dalam osmosis, air menjadi lebih terkonsentrasi ketika melewati membran untuk mendapatkan keseimbangan di kedua sisi. Reverse osmosis akan menghalangi kontaminan memasuki sisi membran yang kurang terkonsentrasi.
Terdapat tiga jenis membrane reverse osmosis yaitu :
1. Brackish Water RO
2. Sea Water RO
3. Tap Water RO

Filmtec Membrane BWRO
Brackish Water Reverse Osmosis adalah proses filtrasi dari air payau (brackish water) menjadi air tawar. Air payau mempunyai kandungan total disolved solid (TDS) berkisar 1000-10.000 ppm.
Berikut merupakan beberapa spesifikasi tipe dari Filmtec membrane BWRO.
Product | Part Number | Permeate Flow Rate gpd (m3/d) | Stabilized Salt Rejection(%) |
BW30 PRO – 2540 | 12081023 | 1000 (3.8) | 99.7 |
BW30 PRO – 4040 | 12080524 | 2600 (9.8) | 99.7 |
Product Name | Salt Rejection (%) | Flow (GDP) | Spacer (mil) | |
Stabilized Minimum | ||||
BW30XHR PRO-400/34 (i) | 99.8 | 99.6 | 11500 | 34-LDP |
BW30 PRO-400 | 99.6 | 99.4 | 11000 | 28 |
BW30 PRO-400/34 (i) | 99.6 | 99.4 | 11000 | 34-LDP |
BW30 PRO-365 | 99.55 | 99.35 | 10000 | 34 |
BW30 IG PRO-400 | 99.55 | 99.35 | 11000 | 28 |
BW30HR-440 (I) | 99.7 | 99.6 | 12650 | 28 |
BW30XHR PRO-440 | 99.8 | 99.6 | 12650 | 28 |
Operating Conditions | |
Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
Maximum Operating Temperature | 113 °F (45°C) |
Maximum Pressure Drop | 15 psig (1.0 bar) |
Maximum Pressure Drop, Pressure Vessel | 50 psig (3.5 bar) |
Free Chlorinee Tolerance | <0.1 ppm |
pH range, Continuous Operation | 2-11 |
pH range, Short-Term Cleaning (30 min.) | 1-13 |
Maximum Feed Flow | |
BW30 PRO- 4040 Elements | 16 gpm (3.6 m3/h) |
BW30 PRO -2540 Elements | 6 gpm (1.4 m3/h) |
BW30XHR PRO-400/34 i | 75 gpm (17 m3 /h) |
BW30 PRO-400 | 75 gpm (17 m3 /h) |
BW30 PRO – 400/34 (i) | 75 gpm (17 m3 /h) |
BW30 PRO-365 | 65 gpm (15 m3 /h) |
BW30XHR PRO-440 | 75 gpm (17 m3 /h) |
Maximum Feed Silt Density Index | SDI 5 |
Filmtec Membrane SW RO
Membran SW30-4040 dan SW30-2540 merupakan salah satu membrane Sea Water RO. Tersedia dengan ukuran diameter 4 inch dan 2.5 inch dengan panjang 40 inch. Membrane ini lebih dikhususkan untuk digunakan pada air asin (sea water) karena dapat memisahkan air dari garam setingkat air laut.
Membrane SW30-4040 dan SW30-2540, tersedia dengan flow rates yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan air dari desalinator berbasis laut.
Produk | Part Number | Applied Pressure psig (bar) | Permeate Flow Rate gpd (m3/d) | Stabilized Salt Rejection (%) |
SW30-2540 | 80734 | 800 (55) | 700 (2.6) | 99.4 |
SW30-4040 | 80741 | 800 (55) | 1950 (7.4) | 99.4 |
Operating Conditions | |
Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
Maximum Operating Pressure | 1000 psi (69 bar) |
Maximum Operating Temperature | 113 °F (45°C) |
Maximum Pressure Drop, Element | 15 psig (1.0 bar) |
Maximum Pressure Drop, Pressure Vessel | 50 psig (3.4 bar) |
Free Chlorinee Tolerance | <0.1 ppm |
pH range, Continuous Operation | 2-11 |
pH range, Short-Term Cleaning (30 min.) | 1-13 |
Maximum Feed Flow | 16 gpm (3.6 m3/h) |
Maximum Feed Silt Density Index | SDI 5 |
FilmTec Membrane TW RO
SeMembran FilmTec™ TW30 PRO – 4040 & XLE PRO – 404 merupakan salah satu elemen reverse osmosis dengan tipe Tape Wrapped Low Energy Large Commercial yang digunakan untuk aplikasi komersial. Tersedia dalam ukuran diameter 4 inch dan 2.5 inch, dengan panjang 40 inch. Dapat memberikan air yang berkualitas secara konsisten, serta memiliki rejection dan flow yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi produk sebelumnya.
Produk ini biasa digunakan untuk industri lampu, industri air minum yang membutuhkan teknologi penyerapan yang ketat, hotel, restauran, café, carwash, sekolah dll. Berikut spesifikasi produk:
Produk | Part Number | Permeate Flow Rate gpd (m3/d) | Stabilized Salt Rejection (%) |
TW30 PRO – 4040 | 12080472 | 2600 (9.8) | 99.7 |
TW30 PRO – 2540 | 12081019 | 1000 (3.7) | 99.7 |
XLE PRO – 4040 | 12082995 | 2750 (10.4) | 99.0 |
XLE PRO -2540 | 2082909 | 1200 (4.5) | 99.0 |
LC LE – 4040 | 356603/ (356602) | 2500 (9.5) | 99.2 |
Operating Conditions | |
Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
Maximum Operating Pressure | 600 psi (41 bar) |
Maximum Operating Temperature | 113 °F (45°C) |
Maximum Pressure Drop, Element | 13 psig (0.9 bar) |
Maximum Pressure Drop, Pressure Vessel | 30 psig (2.1 bar) |
Free Chlorinee Tolerance | <0.1 ppm |
pH range, Continuous Operation | 2-11 |
pH range, Short-Term Cleaning (30 min.) | 1-13 |
Maximum Feed Flow | 14 gpm (3.2 m3/h) |
Maximum Feed Silt Density Index | SDI 5 |
Operating Conditions | |
Membrane Type | Polyamide Thin-Film Composite |
Maximum Operating Pressure | 600 psig (41 bar) |
Maximum Operating Temperature | 113 °F (45°C) |
Maximum Pressure Drop, Element | 15 psig (1.0 bar) |
Maximum Pressure Drop, Pressure Vessel | 50 psi (3.4 bar) |
Free Chlorinee Tolerance | <0.1 ppm |
pH range, Continuous Operation | 2-11 |
pH range, Short-Term Cleaning (30 min.) | 1-13 |
Maximum Feed Flow | 16 gpm (3.6 m3/h) |
Maximum Feed Silt Density Index | SDI 5 |
REPLACEMENT GUIDE
HIGH REJECTION | HIGH FLOW | SEA WATER | ||
| BW30 PRO-4040/ | LCLE PRO-4040 | XLE PRO-4040 | SW30 4040 |
Brand | FilmTec™ | FilmTec™ | FilmTec™ | FilmTec™ |
Stabilized Salt Rejection % | 99.7% | 99.4% 9 | 99% | 99.75% |
Minimum Rejection | 99.5 % | 99.0% | 97.0% | 99.50% |
Flow rate GPD | 2600 ±15% | 2500 ±20% | 2750 +/-20% | 1950+/-20% |
Active Area sqft | 85 | 94 | 87 | 85 |
2540 Version | Yes | No | Yes | Yes |
High Rejection test conditions: 2,000 ppm NaCl and 225 psig (15.5 bar), pH 8, 77°F (25°C)and 15% recovery | High Flow test conditions: LCLE PRO-4040: 2000 ppm NaCl and 125 psig, pH 8, 77°F (25°C)and 15% recovery XLE PRO-4040 : 2000 ppm NaCl feed stream, pressure 125 Psi, 77°F (25°C)and the recovery rates 15% | Sea water test conditions: 32,000 ppm NaCl, 800 psi (5.5 MPa), 77°F (25°C), 8% recovery, pH 8. |